Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Presidente Provincia
Numero : | 2022/99 |
Data : | 28/06/2022 |
Settore : | SERVIZI TECNICI |
Esecutivo da : | 30/06/2022 |
Proponente : | SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' |
Oggetto : | S.P. N. 201 TRATTI 1° e 2° DI PIETRALUNGA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA ESISTENTE DAL KM 23+300 AL KM 35+350 E DAL KM 0+000 AL KM 5+200 AREA NORD - EST IMPORTO UMBRIA. IMPORTO COMPLESSIVO € 659.121,00 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA (D.M. 394 DEL 12/10/2021 – ANNUALITA’ 2021 - 2022). |
Allegati
TESTO ATTO | GC_2022_99.pdf |
00_RELAZ._AREE_INT._Z1_DEF_.PDF.p7m.p7m | 00_RELAZ._AREE_INT._Z1_DEF_.PDF.p7m.p7m |
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA | PARERE_A40000_2022_1560.odt.pdf.p7m |
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE | PARERE_A40000_2022_1560.odt.pdf.p7m |
TESTO ATTO FIRMATO DIGITALMENTE | GC_2022_99.odt.pdf.p7m |